Отопительный газовый котел BAXI NUVOLA-3 B40 280 Fi
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 28 кВт |
| Источник энергии | Газ |
| Установка | Настенный |
| Тип | Двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Минимальная полезная тепловая мощность | 30.1 кВт |
| КПД при максимальной производительности | 93.1 % |
| Диаметр дымохода | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | (60-100)/80 мм |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | 5/30 м |
| Максимальный расход природного газа | 3.18 м3/час |
| Максимальный расход сжиженного газа | 2.37 кг/ч |
| Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Максимальная температура отопления | 85 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды | 5-60 °С |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
| Минимальное давление в контуре ГВС | 0.15 бар |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | 16.1 л/мин |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | 11.4 л/мин |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | X5D |
| Электрическая мощность | 190 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Площадь обогрева | 210 кв. м |
| Габаритные размеры | 950x600x466 мм |
| Масса не более | 75 кг |





