Отопительный газовый котел BAXI ECO 280 i
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 24 кВт |
| Источник энергии | Газ |
| Установка | Настенный |
| Тип | Двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Минимальная полезная тепловая мощность | 32.6 кВт |
| КПД при максимальной производительности | 90.3 % |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | |
| Максимальный расход природного газа | 3.29 м3/час |
| Максимальный расход сжиженного газа | |
| Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Максимальная температура отопления | 85 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды | 35-60 °С |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
| Минимальное давление в контуре ГВС | 0.15 бар |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | 16 л/мин |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | 11.4 л/мин |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Класс защиты | IBX4D |
| Электрическая мощность | 110 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Площадь обогрева | 210 кв. м |
| Габаритные размеры | 830х405х345 мм |
| Масса не более | 35 кг |





