Конденсационный газовый котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.99
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 99.8 кВт |
| Источник энергии | Газ |
| Установка | Настенный |
| Тип | одноконтурный (только отопление) |
| Минимальная полезная тепловая мощность | 99 кВт |
| КПД при максимальной производительности | 105.1 % |
| Диаметр дымохода | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | (110-160)/110 мм |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | 10/27 м |
| Максимальный расход природного газа | 10.06 м3/час |
| Максимальный расход сжиженного газа | 7.39 кг/ч |
| Номинальное входное давление природного газа | 5-20 мбар |
| Максимальная температура отопления | 90 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды | |
| Объем расширительного бака | |
| Максимальное давление в контуре ГВС | |
| Минимальное давление в контуре ГВС | |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | X5D |
| Электрическая мощность | 275 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Площадь обогрева | 920 кв. м |
| Габаритные размеры | 952x600x584 мм |
| Масса не более | 83 кг |





