Конденсационный газовый котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 48.6 кВт |
| Источник энергии | Газ |
| Установка | Настенный |
| Тип | одноконтурный (только отопление) |
| Минимальная полезная тепловая мощность | 50 кВт |
| КПД при максимальной производительности | 105 % |
| Диаметр дымохода | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | (80-125)/80 мм |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | 10/60 м |
| Максимальный расход природного газа | 4.9 м3/час |
| Максимальный расход сжиженного газа | 3.6 кг/ч |
| Номинальное входное давление природного газа | 5-20 мбар |
| Максимальная температура отопления | 90 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды | |
| Объем расширительного бака | |
| Максимальное давление в контуре ГВС | |
| Минимальное давление в контуре ГВС | |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | X5D |
| Электрическая мощность | 190 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Площадь обогрева | 364 кв. м |
| Габаритные размеры | 766x450x377 мм |
| Масса не более | 40 кг |





