Конденсационный газовый котел BAXI LUNA Duo-tec 40
| Технические характеристики | |
| Максимальная полезная тепловая мощность | 40 кВт |
| Источник энергии | Газ |
| Установка | Настенный |
| Тип | Двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Минимальная полезная тепловая мощность | 41.2 кВт |
| КПД при максимальной производительности | 97.6 % |
| Диаметр дымохода | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | (60-100)/80 мм |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных) | 10/80 м |
| Максимальный расход природного газа | 3.36 м3/час |
| Максимальный расход сжиженного газа | 3.20 кг/ч |
| Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Максимальная температура отопления | 80 °С |
| Диапазон регулирования температуры воды | 35-60 °С |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
| Минимальное давление в контуре ГВС | 0.15 бар |
| Производительность горячей воды при ?t=25°C | 22.9 л/мин |
| Производительность горячей воды при ?t=35°C | 16.4 л/мин |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Класс защиты | X5D |
| Электрическая мощность | 142 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Площадь обогрева | 300 кв. м |
| Габаритные размеры | 763x450x345 мм |
| Масса не более | 41 кг |





