Конденсаторная установка компенсации реактивной мощности КРМ-0,4-50-4 У3
| Входные параметры | |
| Тип входной сети: | трехфазная |
| Номинальное напряжение: | 400 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений: | 323…418 В |
| Предельный диапазон входных напряжений: | 304…437 В |
| Частота входной сети: | 50 Гц ±2 Гц |
| Cos Ф: | 0,6…0,9 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность: | 50 кВАр |
| Cos Ф: | 0,80…0,98 |
| Диапазон системы регулирования: | 0…100 % |
| Принцип регулирования: | дискретный / конденсаторы |
| Тип ключей: | контакторы / тиристоры |
| Количество ступеней регулирования: | 4 |
| Быстродействие системы регулирования: | 60 секунд |
| Сервисные функции | |
| Автоматическое регулирование: | есть |
| Ручное регулирование: | естье |
| Автомат защиты: | есть |
| Индикация основных параметров: | цифровая |
| Подключение | |
| Подключение к сети: | клеммная колодка |
| Сечение проводов на входе: | медный кабель 3х50 мм2 |
| Время непрерывной работы: | неограниченно |
| Конструктивное исполнение | |
| Охлаждение: | естественное |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Температура окружающей среды: | -15…+40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более: | 98% |
| Габариты (ВхШхГ): | 950х650х250 мм |
| Масса не более: | 50 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 12 месяцев |






