Инверторный сварочный полуавтомат MIG/MAG BlueWeld Mixpulse 425
| Технические характеристики | |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 10…400 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 14.5 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | |
| Диапазон входных напряжений | 230…400 В |
| Максимальный диаметр электрода | 1.6 мм |
| Длинна кабеля держателя и массы | 3 м |
| Продолжительность нагружения | 60% при сварочном токе 235 А |
| Напряжение холостого хода | 86 В |
| Напряжение дуги | 10...40 |
| Защита от залипания | |
| Защита от перегрева | Есть |
| Функция горячий старт | |
| Охлаждение | Воздушное |
| Класс защиты | IP23 |
| Температура окружающей среды | -10…+40 °С |
| Габаритные размеры, Д?Ш?В | 1110х600х1550 мм |
| Масса, не более | 97 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |





