Источник бесперебойного питания CyberPower CPS 5000 PRO
| Входные параметры | |
| Тип входной сети: | однофазная |
| Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 0-50%: | 140…300 В |
| Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 50-70%: | 140…300 В |
| Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 70-100%: | 140…300 В |
| Частота входной сети: | 50 Гц / 60 Гц ± 5 % |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность: | 5,0 кВА / 3,5 кВт |
| Номинальное выходное напряжение: | 220 В ± 5 % |
| Форма выходного напряжения: | чистый синус |
| Время перехода на батареи: | 10 миллисекунд |
| Перегрузка: | - |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение аккумуляторного блока: | 48 В (4 х 12В) |
| Время работы в автономном режиме: | зависит от емкости комплекта аккумуляторов |
| Максимальный ток зарядки батарей: | 45 А |
| Сервисные функции | |
| Защита от перегрузки и КЗ: | электронная и вставка плавкая |
| Байпас: | есть |
| Индикация режимов работы: | цифровая |
| Интерфейс: | нет |
| Подключение | |
| Подключение к сети: | клеммная колодка |
| Подключение нагрузки: | клеммная колодка |
| Время непрерывной работы: | неограниченно |
| Охлаждение: | принудительное |
| Конструктивное исполнение | |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Температура окружающей среды: | +1…+40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более: | 80% |
| Габариты (ВхШхГ): | 440х260х330 мм |
| Масса, не более: | 44 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 12 месяцев |






